수당 공식
운영 공식
| 구분 | 공식 |
|---|---|
| 데일리 수익 | 투자금 × 0.5% / 일, 회원 누적 확정 수당이 총 예치액의 ROI Cap 250%에 도달하면 모든 수당 지급 종료(추가 입금 시 한도 상향) |
| 추천 보너스 | 신규 투자금 × 단계별 수당률, 15단계 총 10% |
| 매칭 보너스 | 하위 회원 데일리 수익 × 단계별 수당률, 15단계 총 10% |
| 단계 언락 | $500=3단계, $1,000=5단계, $3,000=9단계, $5,000=12단계, $10,000=15단계 |
| 직급 보너스 | 하위 데일리 수익 × (내 직급률 - 이미 지급된 하위 직급률), 동일 직급은 1% |
| 직급 볼륨 | 추천 1레그는 인정 볼륨의 최대 50%까지만 반영 |
| 패스트멤버 보너스 | 주간 총 매출의 2%를 4개 구간(각 0.5%)으로 나눠 가입순서 구간별 회원에게 균등 배분 |
| 글로벌 공유 풀 | 기간별 글로벌 매출의 1.0%를 조건 달성 회원에게 배분 |
추천/매칭 단계별 수당률
| 단계 | 지급률 |
|---|---|
| 1단계 | 0.0500 |
| 2단계 | 0.0100 |
| 3단계 | 0.0100 |
| 4단계 | 0.0050 |
| 5단계 | 0.0050 |
| 6단계 | 0.0020 |
| 7단계 | 0.0020 |
| 8단계 | 0.0020 |
| 9단계 | 0.0020 |
| 10단계 | 0.0020 |
| 11단계 | 0.0020 |
| 12단계 | 0.0020 |
| 13단계 | 0.0020 |
| 14단계 | 0.0020 |
| 15단계 | 0.0020 |
단계 언락
| 본인 활성 투자금 | 언락 |
|---|---|
| $10000 | 15단계 |
| $5000 | 12단계 |
| $3000 | 9단계 |
| $1000 | 5단계 |
| $500 | 3단계 |
글로벌 공유 풀
| 기준 | 풀 |
|---|---|
| 기간별 글로벌 매출 | 총 1.0% |
모든 금액은 Decimal 기준으로 소수점 2자리 내림 처리하며, 같은 투자·일자·회원·구분·단계 장부는 중복 생성하지 않습니다.